Formulir BOS-K2 | ||||||||||||
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH | ||||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2017 | ||||||||||||
Nama Sekolah | : | |||||||||||
Kecamatan | ||||||||||||
Kabupaten | ||||||||||||
Provinsi | : | |||||||||||
Sumber Dana | : BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS) | |||||||||||
NO Urut | NO.Kode | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | JUMLAH | TRI WULAN I | TRI WULAN II | TRI WULAN III | TRI WULAN IV | ||||
VOLUME | SATUAN | HARGA | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | 5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | Rp 10.800.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.150.000 | Rp 2.850.000 | |||||
Pengembangan Standar Pembiayaan | ||||||||||||
5.2.1.1 | Honor GTT | 5 | 12 Bln | Rp 100.000 | Rp 6.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | |||
5.2.1.2 | Honor PTT | 3 | 12 Bln | Rp 50.000 | Rp 1.800.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 | |||
5.2.1.3 | Honor Ekstrakurikuler olahraga | |||||||||||
5.2.1.4 | Bola volley | |||||||||||
5.2.1.5 | Bola sepak | |||||||||||
5.2.1.6 | dst..... | |||||||||||
5.2.1.7 | Honor Ekstrakurikuler kesenian | |||||||||||
5.2.1.8 | Drumband | |||||||||||
5.2.1.9 | dst..... | |||||||||||
5.2.1.10 | Insentif Tim penyusun Laporan | 4 | 2 Smstr | Rp 150.000 | Rp 1.200.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 | |||||
5.2.1.11 | Honor Jam tambahan | |||||||||||
5.2.1.12 | Transport-transport Perjalanan dinas | 6 | 12 Bln | Rp 25.000 | Rp 1.800.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Rp 600.000 | Rp 300.000 | |||
2 | 5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | Rp 19.065.700 | Rp 6.871.725 | Rp 4.675.125 | Rp 4.577.975 | Rp 2.940.875 | |||||
5.2.2.1 | ATK kantor | Rp 5.954.000 | Rp 2.667.000 | Rp 634.000 | Rp 1.344.000 | Rp 1.309.000 | ||||||
5.2.2.1.1 | buku tulis | 10 | 2 smstr | Rp 25.000 | Rp 500.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | |||||
5.2.2.1.2 | kertas | 2 | 12 Bln | Rp 39.000 | Rp 936.000 | Rp 234.000 | Rp 234.000 | Rp 234.000 | Rp 234.000 | |||
5.2.2.1.3 | ballpoint | 10 | 2 smstr | Rp 10.000 | Rp 200.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |||||
5.2.2.1.4 | Pensil | 10 | 2 smstr | Rp 10.000 | Rp 200.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |||||
5.2.2.1.5 | Sepidol | 1 | 12bln | Rp 35.000 | Rp 420.000 | Rp 210.000 | Rp 105.000 | Rp 105.000 | ||||
5.2.2.1.6 | stofmap | 1 | 12bln | Rp 20.000 | Rp 240.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | |||
5.2.2.1.7 | steples | 5 | bh | Rp 15.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | ||||||
5.2.2.1.8 | Snelhacter | 3 | 2smstr | Rp 40.000 | Rp 240.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | |||||
5.2.2.1.9 | Kater | 4 | bh | Rp 15.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | ||||||
5.2.2.1.10 | Gunting | 4 | bh | Rp 10.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | ||||||
5.2.2.2 | Langganan daya dan jasa | |||||||||||
5.2.2.2.1 | Langganan listrik | 1 | 12bln | Rp 100.000 | Rp 1.200.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | |||
5.2.2.2.2 | Langganan telepon | |||||||||||
5.2.2.2.3 | Langganan internet | |||||||||||
5.2.2.3 | Keperluan UKS | |||||||||||
5.2.2.3.1 | Tolak Angin Sasaet | 20 | bh | Rp 2.500 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | ||||||
5.2.2.3.2 | Balsem Lang | 4 | bh | Rp 12.500 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | ||||||
5.2.2.3.3 | Minyak Kayu Putih | 4 | bh | Rp 15.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | ||||||
5.2.2.3.4 | Geliga | 4 | bh | Rp 12.000 | Rp 48.000 | Rp 48.000 | ||||||
5.2.2.3.5 | Betadin | 3 | bh | Rp 15.000 | Rp 45.000 | Rp 45.000 | ||||||
5.2.2.3.6 | Hansaplas | 1 | pak | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | ||||||
5.2.2.3.7 | Diapet | 10 | tablet | Rp 2.500 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | ||||||
5.2.2.3.8 | Bodrex | 10 | tablet | Rp 2.500 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | ||||||
5.2.2.3.9 | Komix | 20 | bh | Rp 1.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | ||||||
5.2.2.4 | Keperluan Harian | |||||||||||
5.2.2.4.1 | Pembersih lantai | 4 | btl | Rp 15.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | ||||||
5.2.2.4.2 | Pembersih kaca | 4 | btl | Rp 15.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | ||||||
5.2.2.4.3 | Sabun colek | 5 | bh | Rp 10.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | ||||||
5.2.2.4.4 | Sabun mandi | 3 | bh | Rp 10.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | ||||||
5.2.2.4.5 | Bensin | 10 | ltr | Rp 8.500 | Rp 85.000 | Rp 85.000 | ||||||
5.2.2.4.6 | Batu batery kecil | 20 | bh | Rp 3.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | ||||||
5.2.2.4.7 | Batu batery besar | 5 | bh | Rp 5.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | ||||||
5.2.2.5 | Konsumsi Harian | |||||||||||
5.2.2.5.1 | Gula | 20 | kg | Rp 15.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |||||
5.2.2.5.2 | Teh | 4 | pak | Rp 25.000 | Rp 100.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |||||
5.2.2.5.3 | Kopi | 5 | pak | Rp 35.000 | Rp 175.000 | Rp 87.500 | Rp 87.500 | |||||
5.2.2.5.4 | Air Putih Galon | 5 | bh | Rp 45.000 | Rp 225.000 | Rp 112.500 | Rp 112.500 | |||||
5.2.2.5.5 | Gas | 10 | tbng | Rp 19.000 | Rp 190.000 | Rp 95.000 | Rp 95.000 | |||||
5.2.2.5.6 | Jahe Wangi | 10 | bks | Rp 1.000 | Rp 10.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | |||||
5.2.2.5.7 | Susu | 10 | klng | Rp 10.000 | Rp 100.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |||||
5.2.2.6 | Pengembangan Kompetensi Lulusan (Akademik/NonAkadm.) | Rp 3.733.000 | Rp 811.000 | Rp 2.231.750 | Rp 690.250 | |||||||
5.2.2.6.1 | Uji Coba UASBN/UN | Rp 2.134.750 | Rp 467.500 | Rp 1.637.500 | Rp 29.750 | |||||||
5.2.2.6.2 | Penggandaan saol Uji Coba UASBN/UN | 17 | 3 keg | Rp 10.000 | Rp 510.000 | Rp 170.000 | Rp 340.000 | |||||
5.2.2.6.3 | Foto Kopi Administrasi Uji Coba UASBN/UN | 17 | 200 lmbr | 175 | Rp 595.000 | Rp 297.500 | Rp 297.500 | |||||
5.2.2.6.4 | Pelatihan Guru Mapel UN | 4 | 1 keg | Rp 250.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | ||||||
5.2.2.6.5 | Foto kopi Ijazah dan SKHU | 17 | 2x5 lmbr | Rp 175 | Rp 29.750 | Rp 29.750 | ||||||
5.2.2.6.6 | Pengembangan Potensi Siswa akademik | Rp 607.000 | Rp 303.500 | Rp 303.500 | ||||||||
5.2.2.6.7 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) | 2 | 4org | Rp 50.000 | Rp 400.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |||||
5.2.2.6.8 | Biaya Pendaftaran | 2 | 4org | Rp 25.000 | Rp 200.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |||||
5.2.2.6.9 | Foto kopi administrasi | 2 | 10 lmbr | Rp 175 | Rp 7.000 | Rp 3.500 | Rp 3.500 | |||||
5.2.2.6.10 | Lomba Mata Pelajaran (LCC) | Rp 357.000 | Rp 357.000 | |||||||||
5.2.2.6.11 | Biaya Pendaftaran | 2 | 1 keg | Rp 50.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | ||||||
5.2.2.6.12 | Foto kopi administrasi | 2 | 10lmbr | Rp 175 | Rp 7.000 | Rp 7.000 | ||||||
5.2.2.6.13 | Snack Pelatihan Peserta dan Pembimbing | 5 | 2keg | Rp 25.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | ||||||
5.2.2.6.14 | Lomba MAPSI | Rp 634.250 | Rp 40.000 | Rp 594.250 | ||||||||
5.2.2.6.15 | Biaya Pendaftaran | 2 | 2keg | Rp 10.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | ||||||
5.2.2.6.16 | Foto kopi administrasi | 2 | 10 lmbr | Rp 175 | Rp 3.500 | Rp 3.500 | ||||||
5.2.2.6.17 | Snack Pelatihan Peserta dan Pembimbing | 5 | 2keg | Rp 25.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | ||||||
5.2.2.6.18 | Pengembangan Potensi Siswa non akademik | |||||||||||
5.2.2.6.19 | Pekan Olah Raga Daerah (POPDA) OR & Seni | 3 | 1keg | Rp 25.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | ||||||
5.2.2.6.20 | Foto kopi administrasi | 3 | 10lmbr | Rp 175 | Rp 15.750 | Rp 15.750 | ||||||
5.2.2.6.21 | Snack Pelatihan Peserta dan Pembimbing | 5 | 2keg | Rp 25.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | ||||||
dst..... | Rp - | |||||||||||
5.2.2.7 | Pengembangan Standar Isi | Rp 514.400 | Rp 257.200 | Rp 257.200 | ||||||||
5.2.2.7.1 | Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran | 2 | 2 keg | Rp 20.000 | Rp 80.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | |||||
5.2.2.7.2 | Foto kopi administrasi | 2 | 6 lbr x 14org | Rp. | Rp 29.400 | Rp 14.700 | Rp 14.700 | |||||
5.2.2.7.3 | fotocopi Penyusunan Program Tahunan | |||||||||||
5.2.2.7.4 | Penyusunan RAPBS | 2 | 2 keg | Rp 50.000 | Rp 200.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |||||
5.2.2.7.5 | Foto kopi administrasi | 2 keg | 100 lmbr | Rp 175 | Rp 35.000 | Rp 17.500 | Rp 17.500 | |||||
5.2.2.7.6 | Penyusunan Program Tahunan | Rp - | ||||||||||
5.2.2.7.7 | Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan | 2 | 2keg | Rp 25.000 | Rp 100.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |||||
5.2.2.7.8 | Foto kopi administrasi | |||||||||||
5.2.2.7.9 | Penyusunan Silabus | |||||||||||
5.2.2.7.10 | Foto kopi administrasi | |||||||||||
5.2.2.7.11 | Penyusunan Program Semester | |||||||||||
5.2.2.7.12 | Foto kopi administrasi | 2 keg | 100 lmbr | Rp 175 | Rp 35.000 | Rp 17.500 | Rp 17.500 | |||||
5.2.2.7.13 | Penyusunan dan Pembinaan KKM | Rp - | ||||||||||
5.2.2.7.14 | Foto kopi administrasi | 2 keg | 100 lmbr | Rp 175 | Rp 35.000 | Rp 17.500 | Rp 17.500 | |||||
dst..... | ||||||||||||
5.2.2.8 | Pengembangan Proses Pembelajaran | Rp 1.987.500 | Rp 390.000 | Rp 350.000 | Rp 897.500 | Rp 350.000 | ||||||
5.2.2.8.1 | Program Kesiswaan | |||||||||||
5.2.2.8.2 | Penerimaan Peserta Didik Baru | |||||||||||
5.2.2.8.3 | Cetak Brosur | 100 | lmbr | Rp 2.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | ||||||
5.2.2.8.4 | Bayar foto kopi administrasi | 100 | lmbr | Rp 175 | Rp 17.500 | Rp 17.500 | ||||||
5.2.2.8.5 | Pembuatan Spanduk | 2 | m | Rp 150.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | ||||||
5.2.2.8.6 | Kegiatan Pengelolaan KBM | Rp - | ||||||||||
5.2.2.8.7 | Fotocopy KBM | 4 keg | 100 lmbr | Rp 175 | Rp 70.000 | Rp 40.000 | Rp 30.000 | |||||
5.2.2.8.8 | Keg Remidial dan Pengayaan | Rp - | ||||||||||
5.2.2.8.9 | Fotocopy | 4 | 2000lmbr | Rp 175 | Rp 1.400.000 | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Rp 350.000 | |||
dst..... | ||||||||||||
5.2.2.9 | Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp 467.500 | Rp 122.500 | Rp 222.500 | Rp 122.500 | |||||||
5.2.2.9.1 | fotocopy MGMP/KKG | 30 | 30lmbr | Rp 175 | Rp 157.500 | Rp 52.500 | Rp 52.500 | Rp 52.500 | ||||
5.2.2.9.2 | fotocopy K3S/MKKS | 20 | 30lmbr | Rp 175 | Rp 105.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | ||||
5.2.2.9.3 | Fotocopy MKKTAS | 20 | 30lmbr | Rp 175 | Rp 105.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | ||||
5.2.2.9.4 | biaya IHT | |||||||||||
5.2.2.9.5 | biaya Workshop/Bintek/Diklat | 2 | 1keg | Rp 50.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | ||||||
5.2.2.9.6 | dst..... | |||||||||||
5.2.2.10 | Pengembangan sarana dan prasarana sekolah | Rp 5.300.000 | Rp 2.300.000 | Rp 900.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.000.000 | ||||||
5.2.2.10.1 | Perawatan buku perpustakaan | 100 | 2 keg | Rp 5.000 | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | |||||
5.2.2.10.2 | Pengecatan/perawatan halaman | 1 | 1keg | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | ||||||
5.2.2.10.3 | Perbaikan alat kantor | 12 | 3 keg | Rp 50.000 | Rp 1.800.000 | Rp 800.000 | Rp 400.000 | Rp 600.000 | ||||
5.2.2.10.4 | perbaikan dan perawatan mebelair | 40 | 1keg | Rp 50.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | ||||
5.2.2.10.5 | dst..... | |||||||||||
5.2.2.11 | Pengembangan Standar Pengelolaan | Rp 139.300 | Rp 69.650 | Rp 69.650 | ||||||||
5.2.2.11.1 | fotocopy program sekolah | 200 | 2keg | Rp 175 | Rp 70.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | |||||
5.2.2.11.2 | Fotocopy RKAS | 198 | 2keg | Rp 175 | Rp 69.300 | Rp 34.650 | Rp 34.650 | |||||
5.2.2.11.3 | dst..... | |||||||||||
5.2.2.12 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | Rp 970.000 | Rp 254.375 | Rp 336.875 | Rp 219.375 | Rp 159.375 | ||||||
5.2.2.12.1 | Ulangan Harian | |||||||||||
5.2.2.12.2 | Penggandaan ulangan harian | 5 | 12maplx12 bln | Rp 5.000 | Rp 300.000 | Rp 50.000 | Rp 150.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |||
5.2.2.12.3 | Foto kopi Administrasi | 5 | 500lmbr | Rp 175 | Rp 437.500 | Rp 109.375 | Rp 109.375 | Rp 109.375 | Rp 109.375 | |||
5.2.2.12.4 | Ulangan Tengah Semester | |||||||||||
5.2.2.12.5 | Penggandaan soal UTS | 2 | 12mpel | Rp 5.000 | Rp 120.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | |||||
5.2.2.12.6 | Foto kopi Administrasi | 2 | 100lmbr | Rp 175 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | ||||||
5.2.2.12.7 | Ulangan Semester Ganjil | |||||||||||
5.2.2.12.8 | Penggandaan soal | 1 | 12 mapel | Rp 5.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | ||||||
5.2.2.12.9 | Foto kopi Administrasi | 1 | 100 lmbr | Rp 175 | Rp 17.500 | Rp 17.500 | ||||||
5.2.2.12.10 | Tes Kemampuan Dasar ( TKD ) | |||||||||||
5.2.2.12.11 | Pengadaan Soal | |||||||||||
5.2.2.12.12 | Foto kopi administrasi | |||||||||||
dst..... | ||||||||||||
3 | 5.2.3 | BELANJA MODAL | Rp 19.343.000 | Rp 325.000 | Rp 14.875.000 | Rp 3.646.500 | Rp 496.500 | |||||
5.2.3.1 | Pengadaan BUKU 2017 (20% dari anggaran) | 49 | 2mapel | Rp 100.000 | Rp 9.800.000 | Rp 9.800.000 | ||||||
5.2.3.2 | Pengadaan Komputer | Rp 5.650.000 | Rp 325.000 | Rp 5.075.000 | Rp 100.000 | Rp 150.000 | ||||||
5.2.3.2.1 | Leptop | 1 | bh | Rp5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | ||||||
5.2.3.2.2 | Tinta Printer | 10 | btl | Rp 35.000 | Rp 350.000 | Rp 250.000 | Rp 100.000 | |||||
5.2.3.2.3 | Flaskdisk | 2 | bh | Rp 75.000 | Rp 150.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | |||||
5.2.3.2.4 | Mouse | 2 | bh | Rp 75.000 | Rp 150.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | |||||
5.2.3.3 | Pengadaan alat peraga | Rp 3.200.000 | Rp 3.200.000 | |||||||||
5.2.3.3.1 | Bola Volli | 4 | bh | Rp 250.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | ||||||
5.2.3.3.2 | Bola Kaki | 4 | bh | Rp 300.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 | ||||||
5.2.3.3.3 | Bola Takro | 4 | bh | Rp 250.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | ||||||
5.2.3.4 | Pengadaan inventaris lainnya.... | Rp 693.000 | Rp - | Rp - | Rp 346.500 | Rp 346.500 | ||||||
5.2.3.4.1 | Pengadaan Alat Kebersihan | |||||||||||
5.2.3.4.2 | Sapu Ijuk | 4 | bh | Rp 9.000 | Rp 36.000 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | |||||
5.2.3.4.3 | Sapu Lidi | 4 | bh | Rp 5.000 | Rp 20.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | |||||
5.2.3.4.4 | Sulak | 5 | bh | Rp 50.000 | Rp 250.000 | Rp 125.000 | Rp 125.000 | |||||
5.2.3.4.5 | Ember Plastik | 3 | bh | Rp 15.000 | Rp 45.000 | Rp 22.500 | Rp 22.500 | |||||
5.2.3.4.6 | Tempat sampah | 4 | bh | Rp 10.000 | Rp 40.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | |||||
5.2.3.4.7 | Lap Tangan | 5 | bh | Rp 3.000 | Rp 15.000 | Rp 7.500 | Rp 7.500 | |||||
5.2.3.4.8 | Ikrak | 4 | bh | Rp 28.000 | Rp 112.000 | Rp 56.000 | Rp 56.000 | |||||
5.2.3.4.9 | Gayung | 4 | bh | Rp 10.000 | Rp 40.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | |||||
5.2.3.4.10 | Sikat WC | 2 | bh | Rp 10.000 | Rp 20.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | |||||
5.2.3.4.11 | Lap Pel | 2 | bh | Rp 20.000 | Rp 40.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | |||||
5.2.3.4.12 | Kesed | 5 | bh | Rp 15.000 | Rp 75.000 | Rp 37.500 | Rp 37.500 | |||||
JUMLAH TOTAL ANGGARAN | Rp 49.208.700 | Rp 9.596.725 | Rp 21.950.125 | Rp 11.374.475 | Rp 6.287.375 | |||||||
Kajen, | ||||||||||||
Mengetahui | Menyetujui, | |||||||||||
Kmite Sekolah | Kepala Sekolah... | Bendahara Dana BOS | ||||||||||
Beranda
» Bukti
» lebakbarang
» PROPOSAL
» SEKOLAH
» SMP
» UN
» CONTOH FORMULIR BOS K-2 SMP TAHUN 2017
0 Komentar untuk "CONTOH FORMULIR BOS K-2 SMP TAHUN 2017"