| Formulir BOS-K2 | ||||||||||
| RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH | ||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2017 | ||||||||||
| Nama Sekolah | ||||||||||
| Kecamatan | ||||||||||
| Kabupaten | ||||||||||
| Provinsi | ||||||||||
| Sumber Dana | ||||||||||
| NO Urut | NO.Kode | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | JUMLAH | TRI WULAN I | TRI WULAN II | TRI WULAN III | TRI WULAN IV | ||
| VOL | SATUAN | HARGA | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | Rp 13.140.000 | Rp 3.135.000 | Rp 3.435.000 | Rp 3.135.000 | Rp 3.435.000 | |||
| Pengembangan Standar Pembiayaan | ||||||||||
| 5.2.1.01 | Belanja NON PNS | Rp 10.140.000 | Rp 2.535.000 | Rp 2.535.000 | Rp 2.535.000 | Rp 2.535.000 | ||||
| 5.2.1.01.01 | Honor GTT | 336 | jam | Rp 15.000 | Rp 5.040.000 | Rp 1.260.000 | Rp 1.260.000 | Rp 1.260.000 | Rp 1.260.000 | |
| Honor Ekstrakurikuler | 12 | orang | Rp 200.000 | Rp 2.400.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 | ||
| 5.2.1.01.02 | Honor PTT | 36 | orang | Rp 75.000 | Rp 2.700.000 | Rp 675.000 | Rp 675.000 | Rp 675.000 | Rp 675.000 | |
| 5.2.1.02 | Belanja PNS | Rp 3.000.000 | Rp 600.000 | Rp 900.000 | Rp 600.000 | Rp 900.000 | ||||
| 5.2.1.02.01 | Honor Ekstrakurikuler | 12 | orang | Rp 200.000 | Rp 2.400.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 | |
| 5.2.1.02.02 | Insentif Tim penyusun Laporan | 3 | keg | Rp 200.000 | Rp 600.000 | Rp 300.000 | Rp - | Rp 300.000 | ||
| 2 | 5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | Rp 24.422.275 | Rp 5.823.275 | Rp 7.210.175 | Rp 5.521.875 | Rp 5.844.450 | |||
| 5.2.2.01 | ATK | Rp 6.263.500 | Rp 1.604.500 | Rp 2.474.000 | Rp 833.000 | Rp 1.352.000 | ||||
| 5.2.2.01.01 | Pengembangan Kompetensi Kelulusan | Rp 1.785.000 | Rp 752.500 | Rp 1.032.500 | Rp - | Rp - | ||||
| 5.2.2.01.01.01 | ATK Kegiatan Pemantapan persiapan ujian | |||||||||
| 5.2.2.01.01.01.01 | Pensil 2B | 20 | buah | Rp 3.500 | Rp 70.000 | Rp 70.000 | ||||
| 5.2.2.01.01.01.02 | Penghapus pensil stadler | 20 | buah | Rp 3.500 | Rp 70.000 | Rp 70.000 | ||||
| 5.2.2.01.01.01.03 | Kertas HVS F4 | 10 | rim | Rp 40.000 | Rp 400.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |||
| 5.2.2.01.01.01.04 | Stopmap kertas | 6 | rim | Rp 25.500 | Rp 153.000 | Rp 76.500 | Rp 76.500 | |||
| 5.2.2.01.01.01.05 | Kertas Bufalow | 2 | rim | Rp 35.000 | Rp 70.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | |||
| 5.2.2.01.01.01.06 | Snelhacter Plastik | 20 | buah | Rp 15.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |||
| 5.2.2.01.01.01.07 | Penggaris Seng | 20 | buah | Rp 7.000 | Rp 140.000 | Rp 140.000 | ||||
| 5.2.2.01.01.01.08 | Kertas Buram | 4 | rim | Rp 25.500 | Rp 102.000 | Rp 51.000 | Rp 51.000 | |||
| 5.2.2.01.01.01.09 | Tempat ijasah | 20 | buah | Rp 15.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | ||||
| 5.2.2.01.01.01.10 | Kertas folio bergaris | 10 | bks | Rp 10.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | ||||
| 5.2.2.01.01.01.11 | Gunting | 4 | bh | Rp 5.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | ||||
| 5.2.2.01.01.01.12 | Kater | 4 | bh | Rp 15.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | ||||
| 5.2.2.01.02 | Pengembangan Standar isi | Rp 977.000 | Rp - | Rp 508.500 | Rp - | Rp 468.500 | ||||
| 5.2.2.01.02.01 | ATK Kegiatan Penyusunan Pembagian Tugas guru dan jadwal pelajaran | |||||||||
| 5.2.2.01.02.01.01 | Kertas HVS F4 | 6 | rim | Rp 40.000 | Rp 240.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | |||
| 5.2.2.01.02.01.02 | Pensil biasa | 20 | buah | Rp 2.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | ||||
| 5.2.2.01.02.01.03 | Polpen BPTP | 30 | buah | Rp 3.500 | Rp 105.000 | Rp 52.500 | Rp 52.500 | |||
| 5.2.2.01.02.01.04 | Buku tulis 38 | 25 | buah | Rp 3.500 | Rp 87.500 | Rp 43.750 | Rp 43.750 | |||
| 5.2.2.01.02.01.05 | Penghapus polpen (tipex) | 10 | buah | Rp 7.500 | Rp 75.000 | Rp 37.500 | Rp 37.500 | |||
| 5.2.2.01.02.01.06 | Penggaris | 7 | buah | Rp 3.500 | Rp 24.500 | Rp 12.250 | Rp 12.250 | |||
| 5.2.2.01.02.01.07 | Spidol boardmaker | 8 | pak | Rp 35.000 | Rp 280.000 | Rp 140.000 | Rp 140.000 | |||
| 5.2.2.01.02.01.08 | Spidol Permanen | 10 | buah | Rp 12.500 | Rp 125.000 | Rp 62.500 | Rp 62.500 | |||
| 5.2.2.01.03 | Pengembangan Proses Pembelajaran | Rp 225.000 | ||||||||
| 5.2.2.01.03.01 | ATK Kegiatan Penerimaan peserta didik baru | |||||||||
| 5.2.2.01.03.02 | Kertas HVS F4 | 6 | rim | Rp 40.000 | Rp 240.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | |
| 5.2.2.01.03.03 | Spidol boardmaker | 4 | pak | Rp 35.000 | Rp 140.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | |
| 5.2.2.01.03.04 | Gunting | 4 | bh | Rp 5.000 | Rp 20.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 | |
| 5.2.2.01.03.05 | Kater | 4 | bh | Rp 15.000 | Rp 60.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | |
| 5.2.2.01.03.06 | Stopmap kertas | 6 | pak | Rp 25.500 | Rp 153.000 | Rp 38.250 | Rp 38.250 | Rp 38.250 | Rp 38.250 | |
| 5.2.2.01.03.07 | Snelhacter Plastik | 15 | bh | Rp 15.000 | Rp 225.000 | Rp 56.250 | Rp 56.250 | Rp 112.500 | ||
| 5.2.2.01.04 | Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan | Rp 509.000 | Rp - | Rp - | Rp 509.000 | Rp - | ||||
| 5.2.2.01.04.01 | ATK MGMP/KKG | |||||||||
| 5.2.2.01.04.02 | Polpen BPTP | 10 | buah | Rp 3.500 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | ||||
| 5.2.2.01.04.03 | Gunting | 4 | bh | Rp 3.500 | Rp 14.000 | Rp 14.000 | ||||
| 5.2.2.01.04.04 | Kater | 4 | bh | Rp 7.500 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | ||||
| 5.2.2.01.04.05 | Kertas Buram | 4 | rim | Rp 25.500 | Rp 102.000 | Rp 102.000 | ||||
| 5.2.2.01.04.06 | Stopmap kertas | 6 | rim | Rp 25.500 | Rp 153.000 | Rp 153.000 | ||||
| Spidol boardmaker | 5 | pak | Rp 35.000 | Rp 175.000 | Rp 175.000 | |||||
| 5.2.2.01.05 | Pengembangan Sarana prasarana | Rp 522.000 | Rp 118.000 | Rp - | Rp 404.000 | Rp - | ||||
| 5.2.2.01.05.01 | ATK Perbaikan - perbaikan | |||||||||
| Kertas HVS F4 | 6 | rim | Rp 40.000 | Rp 240.000 | Rp 60.000 | Rp 180.000 | ||||
| Lim Cair | 8 | bh | Rp 4.000 | Rp 32.000 | Rp 8.000 | Rp 24.000 | ||||
| Setreples | 4 | pak | Rp 15.000 | Rp 60.000 | Rp 15.000 | Rp 45.000 | ||||
| Isi strepler kecil | 1 | pak | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | |||||
| Sampul Buku | 4 | pak | Rp 20.000 | Rp 80.000 | Rp 20.000 | Rp 60.000 | ||||
| Kertas Stiker | 1 | pak | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | |||||
| Lakban | 4 | bh | Rp 15.000 | Rp 60.000 | Rp 15.000 | Rp 45.000 | ||||
| 5.2.2.01.06 | Pengembangan Standar Pengelolaan | Rp 345.000 | Rp 172.500 | Rp - | Rp 172.500 | Rp - | ||||
| 5.2.2.01.06.01 | ATK Pelaporan BOS | |||||||||
| 5.2.2.01.06.01.01 | Kertas HVS F4 | 4 | rim | Rp 40.000 | Rp 160.000 | Rp 80.000 | Rp 80.000 | |||
| 5.2.2.01.06.01.02 | Setreples Tanggung | 4 | pak | Rp 25.000 | Rp 100.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |||
| 5.2.2.01.06.01.03 | Setreples | 4 | pak | Rp 15.000 | Rp 60.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | |||
| 5.2.2.01.06.01.04 | Isi strepler kecil | 1 | pak | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 12.500 | Rp 12.500 | |||
| 5.2.2.01.07 | Pengembangan Standar Pembiayaan | Rp 2.801.000 | Rp 639.500 | Rp 823.000 | Rp 540.500 | Rp 798.000 | ||||
| 5.2.2.01.07.01 | ATK Kantor | |||||||||
| 5.2.2.01.07.01.01 | Kertas HVS F4 | 8 | rim | Rp 40.000 | Rp 320.000 | Rp 40.000 | Rp 80.000 | Rp 40.000 | Rp 160.000 | |
| 5.2.2.01.07.01.02 | Kertas HVS A4 | 4 | rim | Rp 38.000 | Rp 152.000 | Rp 76.000 | Rp 76.000 | |||
| 5.2.2.01.07.01.03 | Strepler kecil no. 10 | 4 | buah | Rp 25.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | ||||
| 5.2.2.01.07.01.04 | Isi strepler kecil | 2 | pak | Rp 10.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | ||||
| 5.2.2.01.07.01.05 | Buku folio tebal | 10 | buah | Rp 10.000 | Rp 100.000 | Rp 80.000 | Rp 20.000 | |||
| 5.2.2.01.07.01.06 | Buku folio sedang | 5 | buah | Rp 8.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | ||||
| 5.2.2.01.07.01.07 | Kertas folio bergaris | 1 | bks | Rp 26.000 | Rp 26.000 | Rp 26.000 | ||||
| 5.2.2.01.07.01.08 | Binder clip | 2 | bks | Rp 10.000 | Rp 20.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | |||
| 5.2.2.01.07.01.09 | Spidol boardmaker | 10 | buah | Rp 10.000 | Rp 100.000 | Rp 60.000 | Rp 40.000 | |||
| 5.2.2.01.07.01.10 | Refill spidol boardmaker | 20 | buah | Rp 15.000 | Rp 300.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | |
| 5.2.2.01.07.01.11 | Lakban Hitam | 2 | buah | Rp 20.000 | Rp 40.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | |||
| 5.2.2.01.07.01.12 | Dobletips | 2 | buah | Rp 10.000 | Rp 20.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | |||
| 5.2.2.01.07.01.13 | Amplop Kop | 2 | bks | Rp 10.000 | Rp 20.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | |||
| 5.2.2.01.07.01.14 | Spidol Warna | 2 | bks | Rp 12.500 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | ||||
| 5.2.2.01.07.01.15 | Matere 3000 | 150 | lembar | Rp 4.000 | Rp 600.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |
| 5.2.2.01.07.01.16 | Matere 6000 | 84 | lembar | Rp 7.000 | Rp 588.000 | Rp 147.000 | Rp 147.000 | Rp 147.000 | Rp 147.000 | |
| 5.2.2.01.07.01.17 | Penghapus papan tulis | 20 | buah | Rp 10.000 | Rp 200.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |||
| 5.2.2.01.07.01.18 | Kuitansi | 10 | buah | Rp 6.000 | Rp 60.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | |||
| 5.2.2.01.07.01.19 | Penghapus pensil biasa | 12 | buah | Rp 2.500 | Rp 30.000 | Rp 7.500 | Rp 22.500 | |||
| 5.2.2.01.07.01.20 | Lakban Bening | 4 | buah | Rp 10.000 | Rp 40.000 | Rp 10.000 | Rp 30.000 | |||
| 5.2.2.01.08 | Pengembangan Implementasi Sistem Penilaian | Rp 355.500 | Rp 40.000 | Rp 110.000 | Rp 120.000 | Rp 85.500 | ||||
| 5.2.2.01.08.01 | ATK UTS | |||||||||
| 5.2.2.01.08.01.01 | Kertas HVS F4 | 4 | rim | Rp 40.000 | Rp 160.000 | Rp 40.000 | Rp 120.000 | |||
| 5.2.2.01.08.01.02 | Kertas HVS A4 | 4 | rim | Rp 38.000 | Rp 152.000 | Rp 38.000 | Rp 114.000 | |||
| 5.2.2.01.08.01.03 | Lakban | 4 | bh | Rp 15.000 | Rp 60.000 | Rp 15.000 | Rp 45.000 | |||
| 5.2.2.01.08.01.04 | Stopmap kertas | 6 | pak | Rp 38.000 | Rp 228.000 | Rp 57.000 | Rp 171.000 | |||
| 5.2.2.01.08.01.05 | Penghapus polpen (tipex) | 12 | buah | Rp 7.500 | Rp 90.000 | Rp 22.500 | Rp 67.500 | |||
| 5.2.2.01.08.01.06 | Penggaris | 12 | buah | Rp 3.500 | Rp 42.000 | Rp 10.500 | Rp 31.500 | |||
| 5.2.2.01.08.01.07 | Polpen BPTP | 32 | buah | Rp 3.500 | Rp 112.000 | Rp 28.000 | Rp 84.000 | |||
| 5.2.2.01.08.02 | ATK Ulangan Semester | Rp 347.500 | Rp - | Rp 148.000 | Rp - | Rp 199.500 | ||||
| 5.2.2.01.08.02.01 | Kertas HVS F4 | 2 | rim | Rp 40.000 | Rp 80.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | |||
| 5.2.2.01.08.02.02 | Kertas HVS A4 | 4 | rim | Rp 38.000 | Rp 152.000 | Rp 38.000 | Rp 114.000 | |||
| 5.2.2.01.08.02.03 | Amplop Soal | 1 | bks | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | ||||
| 5.2.2.01.08.02.04 | Amplop besar | 4 | bks | Rp 10.000 | Rp 40.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | |||
| 5.2.2.01.08.02.05 | Kertas Buram | 1 | rim | Rp 25.500 | Rp 25.500 | Rp 25.500 | ||||
| 5.2.2.01.08.02.06 | Plastik transparan | 1 | bks | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | ||||
| 5.2.2.02 | Cetak dan Penggandaan | Rp 1.564.775 | Rp 395.275 | Rp 508.175 | Rp 459.375 | Rp 201.950 | ||||
| 5.2.2.02.01 | Pengembangan Kompetensi Kelulusan | Rp 120.000 | Rp 67.500 | Rp 52.500 | Rp - | Rp - | ||||
| 5.2.2.02.01.01 | Cetak dan Penggandaan Kegiatan Pemantapan persiapan ujian | |||||||||
| 5.2.2.02.01.01.01 | Penggandaan soal Uji Coba UASBN/UN | 100 | lembar | Rp 500 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | ||||
| 5.2.2.02.01.01.02 | Foto Kopi Administrasi Uji Coba UASBN/UN | 100 | lembar | Rp 175 | Rp 17.500 | 17.500 | ||||
| 5.2.2.02.01.01.03 | Foto kopi Ijazah dan SKHU | 300 | lembar | Rp 175 | Rp 52.500 | Rp 52.500 | ||||
| 5.2.2.02.01.01.04 | Foto kopy administrasi lomba MTQ | |||||||||
| 5.2.2.02.01.01.05 | Foto kopi administrasi lomba Mabsi | |||||||||
| 5.2.2.02.02 | Pengembangan Standar isi | Rp 105.000 | Rp 26.250 | Rp - | Rp 78.750 | Rp - | ||||
| 5.2.2.02.02.01 | Cetak dan Penggandaan Kegiatan Penyusunan Program Tahunan | Lembar | ||||||||
| 5.2.2.02.02.02 | Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran | |||||||||
| 5.2.2.02.02.03 | Foto kopi administrasi | 300 | lembar | Rp 175 | Rp 52.500 | Rp 26.250 | Rp 26.250 | |||
| 5.2.2.02.02.04 | Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan | |||||||||
| 5.2.2.02.02.05 | Foto kopi administrasi | 300 | lembar | Rp 175 | Rp 52.500 | Rp 52.500 | ||||
| 5.2.2.02.03 | Pengembangan Proses Pembelajaran | Rp 144.000 | Rp - | Rp 144.000 | Rp - | Rp - | ||||
| 5.2.2.02.03.01 | Cetak dan Penggandaan Kegiatan Penerimaan peserta didik baru | |||||||||
| 5.2.2.02.03.01.01 | Cetak Brosur | 50 | lembar | Rp 500 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | ||||
| 5.2.2.02.03.01.02 | Foto kopi administrasi | 300 | lembar | Rp 175 | Rp 52.500 | Rp 52.500 | ||||
| 5.2.2.02.03.01.03 | Foto kopi administrasi MOS | 180 | lembar | Rp 175 | Rp 31.500 | Rp 31.500 | ||||
| 5.2.2.02.03.01.04 | Foto kopi raport kelas 7, 8 dan 9 | 200 | lembar | Rp 175 | Rp 35.000 | Rp 35.000 | ||||
| 5.2.2.02.04 | Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | ||||
| 5.2.2.02.04.01 | Cetak dan Penggandaan MGMP/KKG | |||||||||
| Cetak Surat Tugas MGMP | ||||||||||
| Foto Copy Administrasi | ||||||||||
| 5.2.2.02.05 | Pengembangan Sarana prasarana | |||||||||
| 5.2.2.02.05.01 | Cetak dan Penggandaan laporan Perbaikan - perbaikan | |||||||||
| 5.2.2.02.06 | Pengembangan Standar Pengelolaan | Rp 490.000 | Rp 87.500 | Rp 131.250 | Rp 183.750 | Rp 87.500 | ||||
| 5.2.2.02.06.01 | Fotocopy RKAS | 500 | lembar | Rp 175 | Rp 87.500 | Rp 43.750 | Rp 43.750 | |||
| 5.2.2.02.06.02 | Fotocopy Juknis BOS | 300 | lembar | Rp 175 | Rp 52.500 | 52.500 | ||||
| 5.2.2.02.06.03 | Foto kopi SPJ BOS | 2000 | lembar | Rp 175 | Rp 350.000 | Rp 87.500 | Rp 87.500 | Rp 87.500 | Rp 87.500 | |
| 5.2.2.02.07 | Pengembangan Standar Pembiayaan | Rp 350.000 | Rp 175.000 | Rp - | Rp 175.000 | Rp - | ||||
| 5.2.2.02.07.01 | Cetak dan Penggandaan Kantor | |||||||||
| Fotocopy KBM | 2000 | lembar | Rp 175 | Rp 350.000 | Rp 175.000 | Rp 175.000 | ||||
| 5.2.2.02.08 | Pengembangan Implementasi Sistem Penilaian | Rp 355.775 | Rp 39.025 | Rp 180.425 | Rp 21.875 | Rp 114.450 | ||||
| 5.2.2.02.08.01 | Ulangan Harian | Rp 87.500 | ||||||||
| 5.2.2.02.08.01.01 | Penggandaan ulangan harian | 500 | lembar | Rp 175 | Rp 87.500 | Rp 21.875 | Rp 21.875 | Rp 21.875 | Rp 21.875 | |
| 5.2.2.02.08.02 | Ulangan Tengah Semester | Rp 53.550 | ||||||||
| 5.2.2.02.08.02.01 | Penggandaan soal UTS | 306 | lembar | Rp 175 | Rp 53.550 | 26.775 | 26.775 | |||
| 5.2.2.02.08.03 | Ulangan Semester Ganjil | Rp 65.800 | ||||||||
| 5.2.2.02.08.03.01 | Penggandaan soal | 300 | lembar | Rp 175 | Rp 52.500 | Rp 52.500 | ||||
| 5.2.2.02.08.03.02 | Foto kopi Administrasi | 76 | lembar | Rp 175 | Rp 13.300 | Rp 13.300 | ||||
| 5.2.2.02.08.04 | Ulangan Kenaikan Kelas | Rp 62.825 | ||||||||
| 5.2.2.02.08.04.01 | Penggandaan Soal | 300 | lembar | Rp 175 | Rp 52.500 | Rp 52.500 | ||||
| 5.2.2.02.08.04.02 | Foto kopy adminitrasi | 59 | lembar | Rp 175 | Rp 10.325 | Rp 10.325 | ||||
| 5.2.2.02.08.05 | Ujian Sekolah | Rp 86.100 | ||||||||
| 5.2.2.02.08.05.01 | Foto kopi soal ujian tulis | 300 | lembar | Rp 175 | Rp 52.500 | Rp 52.500 | ||||
| 5.2.2.02.08.05.02 | Foto kopi administrasi ujian tulis | 54 | lembar | Rp 175 | Rp 9.450 | Rp 9.450 | ||||
| 5.2.2.02.08.05.03 | Foto kopi soal ujian praktik | 98 | lmbr | Rp 175 | Rp 17.150 | Rp 17.150 | ||||
| 5.2.2.02.08.05.04 | Foto kopi administrasi Ujian tulis | 40 | lembar | Rp 175 | Rp 7.000 | Rp 7.000 | ||||
| 5.2.2.03 | Pembelian Obat-obatan | Rp 634.000 | Rp - | Rp - | Rp 634.000 | Rp - | ||||
| 5.2.2.03.01 | Betadine | 5 | btl | Rp 20.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | ||||
| 5.2.2.03.02 | Minyak kayu Putih | 4 | btl | Rp 60.000 | Rp 240.000 | Rp 240.000 | ||||
| 5.2.2.03.03 | Geliga | 2 | btl | Rp 7.500 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | ||||
| 5.2.2.03.04 | Bodrex | 6 | tablt | Rp 5.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | ||||
| 5.2.2.03.05 | Rivanol | 2 | btl | Rp 6.000 | Rp 12.000 | Rp 12.000 | ||||
| 5.2.2.03.06 | Eudecologne | 2 | btl | Rp 5.500 | Rp 11.000 | Rp 11.000 | ||||
| 5.2.2.03.07 | Handsaplas plester | 2 | bks | Rp 25.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | ||||
| 5.2.2.03.08 | Promag | 6 | tablt | Rp 5.500 | Rp 33.000 | Rp 33.000 | ||||
| 5.2.2.03.09 | GPU | 6 | btl | Rp 12.500 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | ||||
| 5.2.2.03.10 | Balsem caplang | 2 | btl | Rp 7.500 | Rp 15.000 | Rp 15.000 | ||||
| 5.2.2.03.11 | Fresh care | 2 | btl | Rp 16.500 | Rp 33.000 | Rp 33.000 | ||||
| 5.2.2.03.12 | Kapas | 2 | bks | Rp 10.000 | Rp 20.000 | Rp 20.000 | ||||
| 5.2.2.04 | Jasa dan Komunikasi | Rp 2.460.000 | Rp 615.000 | Rp 615.000 | Rp 615.000 | Rp 615.000 | ||||
| 5.2.2.04.01 | Langganan listrik | 12 | keg. | Rp 100.000 | Rp 1.200.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | |
| 5.2.2.04.02 | Langganan Internet | 12 | keg. | Rp 105.000 | Rp 1.260.000 | Rp 315.000 | Rp 315.000 | Rp 315.000 | Rp 315.000 | |
| 5.2.2.04.03 | Pemasangan jaringan internet | |||||||||
| 5.2.2.05 | Belanja Lainnya | Rp 13.500.000 | Rp 3.208.500 | Rp 3.613.000 | Rp 2.980.500 | Rp 3.675.500 | ||||
| 5.2.2.05.01 | Pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan | Rp 1.500.000 | Rp 540.000 | Rp 180.000 | Rp 600.000 | Rp 180.000 | ||||
| 5.2.2.05.01.01 | Transport MKKS/K3S/MGMP/KKG | 30 | keg. | Rp 30.000 | Rp 900.000 | Rp 540.000 | Rp 180.000 | Rp 180.000 | ||
| 5.2.2.05.01.02 | Transport Mengikuti lomba Mabsi | |||||||||
| 5.2.2.05.01.03 | Transport Mengikuti lomba Gerak jalan Kecamatan | 6 | org | Rp 50.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | ||||
| 5.2.2.05.01.04 | Transport Mengikuti lomba Kemah Jamran | 6 | org | Rp 50.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | ||||
| 5.2.2.05.01.05 | Pelatihan Guru Mapel UN | |||||||||
| 5.2.2.05.01.06 | Biaya MKKTAS | |||||||||
| 5.2.2.05.02 | Pengembangan Standar Pembiayaan | Rp 6.975.000 | Rp 2.218.500 | Rp 1.558.000 | Rp 1.130.500 | Rp 2.045.500 | ||||
| 5.2.2.05.02.01 | Keperluan minum harian | Rp 2.837.500 | Rp 722.500 | Rp 670.000 | Rp 722.500 | Rp 722.500 | ||||
| 5.2.2.05.02.01.01 | Gula pasir (gulaku) | 70 | bks | Rp 18.000 | Rp 1.260.000 | Rp 315.000 | Rp 315.000 | Rp 315.000 | Rp 315.000 | |
| 5.2.2.05.02.01.02 | Teh | 55 | bks | Rp 7.500 | Rp 412.500 | Rp 112.500 | Rp 75.000 | Rp 112.500 | Rp 112.500 | |
| 5.2.2.05.02.01.03 | Air putih galon | 11 | galon | Rp 15.000 | Rp 165.000 | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 45.000 | Rp 45.000 | |
| 5.2.2.05.02.01.04 | Gas refill | 50 | tbng | Rp 20.000 | Rp 1.000.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | |
| 5.2.2.05.02.02 | Keperluan Alat dan Bahan Kebersihan | Rp 2.012.500 | Rp 766.000 | Rp 483.000 | Rp 348.000 | Rp 393.000 | ||||
| 5.2.2.05.02.02.01 | Sapu ijuk | 15 | buah | Rp 10.000 | Rp 150.000 | Rp 60.000 | Rp 90.000 | |||
| 5.2.2.05.02.02.02 | Sapu lidi | 7 | buah | Rp 7.500 | Rp 52.500 | Rp 30.000 | ||||
| 5.2.2.05.02.02.03 | Sulak | 4 | buah | Rp 15.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | ||||
| 5.2.2.05.02.02.04 | Tempat sampah | 4 | buah | Rp 25.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | ||||
| 5.2.2.05.02.02.05 | Lap tangan | 2 | buah | Rp 15.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | ||||
| 5.2.2.05.02.02.06 | Ikrak | 3 | buah | Rp 15.000 | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 15.000 | |||
| 5.2.2.05.02.02.07 | Gayung | 3 | buah | Rp 7.500 | Rp 22.500 | Rp 22.500 | ||||
| 5.2.2.05.02.02.08 | Lap pel | 1 | buah | Rp 65.000 | Rp 65.000 | Rp 65.000 | ||||
| 5.2.2.05.02.02.09 | Sikat WC | 3 | buah | Rp 17.500 | Rp 52.500 | Rp 52.500 | ||||
| 5.2.2.05.02.02.10 | Kesed karet | 4 | buah | Rp 20.000 | Rp 80.000 | Rp 80.000 | ||||
| 5.2.2.05.02.02.11 | Pembersih lantai | 12 | btl | Rp 20.000 | Rp 240.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | |
| 5.2.2.05.02.02.12 | Pembersih kaca | 12 | btl | Rp 20.000 | Rp 240.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | |
| 5.2.2.05.02.02.13 | Pengharum ruangan (Refill) | 11 | btl | Rp 22.000 | Rp 242.000 | Rp 44.000 | Rp 66.000 | Rp 66.000 | Rp 66.000 | |
| 5.2.2.05.02.02.14 | Sabun sunlights | 11 | bks | Rp 15.000 | Rp 165.000 | Rp 45.000 | Rp 30.000 | Rp 45.000 | Rp 45.000 | |
| 5.2.2.05.02.02.15 | Creolin | 12 | btl | Rp 20.000 | Rp 240.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 | |
| 5.2.2.05.02.02.16 | Tissue gulung | 12 | bks | Rp 6.000 | Rp 72.000 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 18.000 | |
| 5.2.2.05.02.02.17 | Tissue kotak | 12 | bks | Rp 13.000 | Rp 156.000 | Rp 39.000 | Rp 39.000 | Rp 39.000 | Rp 39.000 | |
| 5.2.2.05.02.03 | Keperluan Alat-alat listrik | Rp 880.000 | Rp 290.000 | Rp 255.000 | Rp 40.000 | Rp 295.000 | ||||
| 5.2.2.05.02.03.01 | Lampu philips | 20 | buah | Rp 35.000 | Rp 700.000 | Rp 280.000 | Rp 175.000 | Rp 245.000 | ||
