| RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH ( RKAS ) | |||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2017 | |||||||||
| Nama Sekolah | Formulir BOS-K1 | ||||||||
| Desa/Kecamatan | |||||||||
| Kabupaten | : | ||||||||
| Provinsi | : | ||||||||
| PENERIMAAN | PENGELUARAN/BELANJA | ||||||||
| No Urut | No. Kode | Uraian | Jumlah | No Urut | No. Kode | Uraian | Jumlah | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| I | 1 | SISA TAHUN LALU | Rp 42.284 | I | 5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | Rp 13.140.000 | ||
| 5.2.1.01 | Belanja NON PNS | Rp 10.140.000 | |||||||
| II | 2 | PENDAPATAN RUTIN | 5.2.1.02 | Belanja PNS | Rp 3.000.000 | ||||
| 2.1 | Gaji Pegawai Tidak tetap | 5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | Rp 24.422.275 | |||||
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.2.2.01 | ATK | Rp 6.263.500 | |||||
| 2.3 | Belanja Pemeliharaan | 5.2.2.02 | Cetak dan Penggandaan | Rp 1.564.775 | |||||
| 2.4 | Lain-lain | 5.2.2.03 | Obat-obatan | Rp 634.000 | |||||
| 5.2.2.04 | Jaskom | Rp 2.460.000 | |||||||
| III | 3 | BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS ) | 5.2.2.05 | Belanja Lainnya | Rp 13.500.000 | ||||
| 3.1 | BOS Pusat | Rp 60.000.000 | |||||||
| IV | 4 | BANTUAN | 5.2.3 | BELANJA MODAL | Rp 22.480.000 | ||||
| 4.1 | Dana Dekonsentrasi | 5.2.3.01 | Pengadaan BUKU 2017 (20% dari anggaran) | Rp 12.000.000 | |||||
| 4.2 | Dana Tugas Pembantuan | 5.2.3.02 | Pengadaan Alat peraga lainnya | Rp 10.480.000 | |||||
| 4.3 | Dana Alokasi Khusus | ||||||||
| 4.4 | Lain-lain (Bantuan Luar Negeri/Hibah) | ||||||||
| V | 5 | SUMBER PENDAPATAN LAINNYA | |||||||
| 5.1 | |||||||||
| JUMLAH PENERIMAAN | Rp 60.042.284 | JUMLAH PENGELUARAN | Rp 60.042.275 | ||||||
| Mengetahui | Menyetujui | ||||||||
| Ketua Komite | Kepala Sekolah | Bendahara | |||||||
Beranda
» 2017
» BANGGA
» INDONESIA
» PROPOSAL
» SEKOLAH
» SISWA
» SMP
» SURAT
» FORMAT RKAS 2017 TERBARU K1

0 Komentar untuk "FORMAT RKAS 2017 TERBARU K1"